|
|
Federação de Xadrez do
Paraná Declarada de
utilidade pública estadual - Lei 12437 de 13 de janeiro de
1999 Filiada à Confederação
Brasileira de Xadrez Gestão Prof. Claudio Tonegutti O Xadrez é Esporte Olímpico |
|
Última atualização:27/01/07 |
E-mail: fexpar@onda.com.br |
PARABÉNS À JOMAR EGOROFF - CAMPEÃO ABSOLUTO 2006 !
E À JULIANA LUIZA CHOMA -CAMPEÃ PARANAENSE FEMININA 2006 !
| Diretoria | * Jomar Egoroff vence o Paranaense Absoluto 2006 - Ernani Choma é vice |
| Estatuto | Terminou sábado, 20 de janeiro, em Paranavai o Paranaense Absoluto de 2006 |
| Clubes | veja a Classificação Final - Partidas do Paranaense Absoluto 2006 |
| Quadro de Árbitros | |
| Enxadristas PR | * Terminou em 15 de janeiro, em Paranavaí, o Campeonato Paranaense Feminino 2006. . |
| Rating | finalistas - fotos I , II , III , IV - resultado - desempate - 62 partidas - regulamento - folder |
| Calendário FEXPAR | * Campeonato Paranaense Absoluto / Final: Paranavaí, 15 a 20/01. regulamento - folder |
| Agenda 2006 | * Paranaense Absoluto 2006: lista de inscritos atualizada em 14/1. |
| Links | Na fase classificatória (2º semestre de 2006) foram realizadas 13 etapas, com 356 participações. |
| Eventos | Participantes da final não relacionados entre os classificados devem informar seus dados até 5/1. |
| Notícias | * Circuito de Xadrez Rápido dos Campos Gerais: edital de convocação para reunião em 10/2. |
| Utilidades | * Campeonatos Paranaenses das Categorias Menores 2007: sub 8 a sub18 anos, abs. e fem. |
| DataBase | Etapas classificatórias de janeiro a 11 de março: Curitiba (27/1); Piraí do Sul (25/2), |
| Classificados FEXPAR | Francisco Beltrão (10/3); Foz do Iguaçu (11/3). |
| Jogue Xadrez no CEX | * Torneio 69º Aniversário do CXC: 22 a 26/1. folder |
| Leituras | * VI CXE-Curitiba 2006: resultado final. * VII CXE-Curitiba 2007- calendário preliminar. |
| Últimas Atualizações |
Histórico: ESTADUAL / NACIONAL / INTERNACIONAL |
Federação de
Xadrez do Paraná - Rua Almirante Barroso, 142 - São Francisco
Curitiba -
Paraná
Tel. (0XX 41) 225 – 2742
CNPJ 01877393/0001-89