Untitled - Round 5

Standings

Place Name                             Feder Loc Id   Rtg Loc  Club         Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Lucas Henrique Da SILVA          ABS   18119407     1857 Londrina     4.5       8.5  13.0   14.0    4
  2   Tiago De ALMEIDA                 ABS   24038303     1884 Londrina     4         9.5  15.5   12.5    3
  3   Cintia Rocha LEÃO                FEM   24079203     1838 Campo Mourão 4         8.0  14.0   12.0    3
  4   Gabriel Yudi NAKAGAWA            ABS   27119301     1827 Londrina     3.5      10.0  16.0   12.5    3
  5   Sidney Henrique Dale CRODE       ABS                     Apucarana    3.5       9.0  14.5   11.0    3
  6   João Gustavo Veríssimo Do SANTOS ABS   26089404     1812 Apucarana    3         9.0  14.5   10.0    3
  7   Vitória Da Silva BRANDT          ABS   19019203     1830 Jataizinho   3         8.0  13.5    9.0    3
  8   Lucas De Campos FORASTIERI       ABS                     Apucarana    3         7.5  13.0    6.0    2
  9   Waldomiro Carlos ALMEIDA JR      ABS   07118701     1937 Apucarana    2.5      10.0  16.5   10.0    2
 10   Gabriel Akira Andrade OKAWATI    ABS14 21059701     1753 Londrina     2.5       8.0  14.5    7.5    2
 11   Teófilo Da Silva BRANDT          ABS   15029606     1834 Jataizinho   2.5       7.0  10.0    7.5    2
 12   Aline Rocha LEÃO                 FEM   26089301     1794 Londrina     2.5       6.5  12.0    7.5    2
 13   Dayane Jackes De CAMARGO         FEM   02039406     1602 Apucarana    2.5       6.0  10.5    6.0    2
 14   David De SOUZA                   ABS   30087201     1758 Apucarana    2.5       4.5   8.0    7.5    2
 15   Any Caroline FERREIRA            FEM   05039207     1899 Sertanópolis 2         7.5  12.0    6.0    1
 16   Bruno Giulliane GOMES            ABS10 17020005     1647 Apucarana    2         7.5  11.0    5.0    1
 17   Oswaldo José Carvalho Da CRUZ    ABS   30017404     1771 Apucarana    2         7.0  11.5    3.0    1
 18   Daniel Rodrigues Dos SANTOS      ABS   10028907     1800 Arapongas    2         6.5   9.5    5.0    2
 19   Welington Da SILVA               ABS   17129102     1870 Arapongas    1.5       8.5  14.5    6.0    1
 20   Amanda De Oliveira MAZARON       ABS10 22020101     1538 Apucarana    1         7.5  12.0    2.0    0
 21   Elaine Cristina De OLIVEIRA      ABS                     Apucarana    1         6.5  12.5    5.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com