CAMPEONATO PARANAENSE DE XADREZ 2009 ABSOLUTO
Resultado
Final
Col. Nome do Jogador FIDE Clube/Cidade Ptos M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 CHOMA, Ernani Francisco 2298 AVULSO 7.5 40.0 50.0 38.0 6
2 EGOROFF, Jomar 2251 MARINGÁ 7.0 38.0 50.0 36.5 6
3 OSIPI, Jair 2240 MARINGÁ 6.5 40.5 52.5 34.0 4
4 PIMENTA, Ciro José Cardoso 2048 CAMPO MOURÃO 6.0 37.0 47.5 31.5 4
5 SAKAKIBARA, Salvio 2006 PARANAVAI 6.0 35.5 46.5 29.5 5
6 DE CAMARGO, Mateus 2083 PARANAVAI 6.0 34.0 44.0 31.0 6
7 BORGES, Vitor Hugo Moreira 2008 MARINGÁ 6.0 33.0 43.0 27.5 5
8 PALOZI, Paulo Ricardo 2199 AVULSO 5.5 41.0 53.0 31.5 4
9 CHEMIN, Vitório 2230 PONTA GROSSA 5.5 37.5 48.0 29.0 5
10 LEÃO, Cíntia Rocha CAMPO MOURÃO 5.5 29.5 38.0 23.0 5
11 CONSTANTINO, Fernando 2021 PARANAVAI 5.0 37.0 48.0 27.0 4
12 CAETANO, Hugo Zanotti Mendonça 2061 FOZ DO IGUAÇU 5.0 35.0 44.5 27.5 4
13 YANO, William Jorge Froes 2173 PARANAVAÍ 4.5 33.0 42.0 27.5 4
14 DE ALMEIDA, Tiago LONDRINA 4.5 32.5 41.5 24.5 3
15 TOMAZ, Tainan Pantano 1651 AVULSO 4.5 32.0 42.0 22.5 4
16 DA SILVA, Lucas Henrique LONDRINA 4.5 32.0 40.5 22.5 4
17 TAVARES, Imyra Cecilia PARANAVAI 4.5 31.0 40.0 22.5 4
18 MONTEIRO, Artur Fernando 2060 CAMPO MOURÃO 4.5 30.0 39.0 21.5 2
19 KAWABATA, Elise Yuriko CAMPO MOURÃO 4.5 28.0 35.0 19.5 3
20 DA CRUZ, William Ferreira 2138 CAMPO MOURÃO 4.0 29.5 41.0 21.0 3
21 GONCALVES, André Luiz Sampaio LONDRINA 4.0 29.5 39.5 21.0 4
22 BUSQUETE, Sérgio Vicznevski PIRAÍ DO SUL 4.0 28.0 36.0 19.5 3
23 BENEZ, Laksmi CAMPO MOURÃO 4.0 25.0 33.0 13.0 3
24 TRATZ, Leonardo Schmaedecke 2040 CURITIBA 4.0 25.0 31.5 18.5 3
25 SAKADA, Marcos Vinícius Contrera PARANAVAI 4.0 24.5 32.5 17.0 3
26 CATHCART, Joice PARANAVAI 3.5 30.0 38.5 18.5 2
27 NAKAGAWA, Gabriel Yudi LONDRINA 3.5 26.5 34.5 13.0 2
28 DE LARA, Alisson José Da Silva CURITIBA 3.0 30.0 39.0 19.0 3
29 CATHCART, Jéssica 1908 PARANAVAI 3.0 27.5 34.0 15.5 1
30 ANDOR, Jorge 1839 CURITIBA 3.0 25.0 34.5 17.0 3
31 DA SILVA JR, Maurides Ferreira PIRAÍ DO SUL 3.0 22.5 30.0 10.5 2
32 DROPA, Rodrigo Moreira 1933 CURITIBA 3.0 17.0 25.5 11.0 3
33 SAKADA, Carolina Contrera PARANAVAÍ 2.5 26.5 33.0 7.0 0
34 OKAWATI, Gabriel Akira LONDRINA 2.5 25.5 33.5 12.0 2
35 ROCHA, Juliana Da Silva PARANAVAÍ 2.5 25.5 33.0 9.5 0
36 ARAUJO, Rafael Moreira 2200 CAMPO MOURÃO 1.5 8.5 17.0 5.0 1
Tabela Cruzada
No Nome do Jogador Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 CHOMA, Ernani Francisco 7.5 30:1 12:½ 6:1 8:1 3:½ 20:1 2:1 5:1 4:½
2 EGOROFF, Jomar 7 15:1 4:1 13:1 3:½ 20:½ 6:1 1:0 11:1 8:1
3 OSIPI, Jair 6.5 10:1 11:1 20:½ 2:½ 1:½ 4:1 8:½ 9:1 7:½
4 PIMENTA, Ciro José Cardoso 6 31:1 2:0 26:1 16:1 13:1 3:0 20:+ 8:½ 1:½
5 SAKAKIBARA, Salvio 6 27:1 8:½ 9:0 18:1 12:½ 17:1 6:1 1:0 11:1
6 DE CAMARGO, Mateus 6 34:1 21:1 1:0 28:1 14:1 2:0 5:0 12:1 15:1
7 BORGES, Vitor Hugo Moreira 6 23:1 9:½ 8:0 11:0 22:1 25:1 12:1 13:1 3:½
8 PALOZI, Paulo Ricardo 5.5 16:1 5:½ 7:1 1:0 15:1 9:1 3:½ 4:½ 2:0
9 CHEMIN, Vitório 5.5 17:1 7:½ 5:1 20:0 21:1 8:0 10:1 3:0 14:1
10 LEÃO, Cíntia Rocha 5.5 3:0 14:0 35:1 27:1 28:1 18:½ 9:0 21:1 16:1
11 CONSTANTINO, Fernando 5 14:1 3:0 17:0 7:1 16:1 32:+ 13:1 2:0 5:0
12 CAETANO, Hugo Zanotti Mendonça 5 35:1 1:½ 36:1 13:0 5:½ 14:1 7:0 6:0 22:1
13 YANO, William Jorge Froes 4.5 33:1 29:1 2:0 12:1 4:0 21:1 11:0 7:0 18:½
14 DE ALMEIDA, Tiago 4.5 11:0 10:1 30:1 36:+ 6:0 12:0 16:½ 28:1 9:0
15 TOMAZ, Tainan Pantano 4.5 2:0 31:1 18:½ 22:1 8:0 16:0 28:1 17:1 6:0
16 DA SILVA, Lucas Henrique 4.5 8:0 27:1 29:1 4:0 11:0 15:1 14:½ 19:1 10:0
17 TAVARES, Imyra Cecilia 4.5 9:0 23:1 11:1 21:0 30:1 5:0 19:½ 15:0 24:1
18 MONTEIRO, Artur Fernando 4.5 19:½ 26:½ 15:½ 5:0 29:1 10:½ 21:0 30:1 13:½
19 KAWABATA, Elise Yuriko 4.5 18:½ 36:0 22:½ 32:0 33:1 34:1 17:½ 16:0 26:1
20 DA CRUZ, William Ferreira 4 25:1 32:1 3:½ 9:1 2:½ 1:0 4:- 0: 0:
21 GONCALVES, André Luiz Sampaio 4 24:1 6:0 32:1 17:1 9:0 13:0 18:1 10:0 0:
22 BUSQUETE, Sérgio Vicznevski 4 29:0 33:1 19:½ 15:0 7:0 27:1 26:1 24:½ 12:0
23 BENEZ, Laksmi 4 7:0 17:0 25:0 34:0 0:1 31:1 29:1 26:0 35:1
24 TRATZ, Leonardo Schmaedecke 4 21:0 34:1 28:0 26:0 27:½ 33:1 25:1 22:½ 17:0
25 SAKADA, Marcos Vinícius Contrera 4 20:0 28:0 23:1 29:½ 31:1 7:0 24:0 35:½ 34:1
26 CATHCART, Joice 3.5 36:½ 18:½ 4:0 24:1 32:0 29:½ 22:0 23:1 19:0
27 NAKAGAWA, Gabriel Yudi 3.5 5:0 16:0 34:1 10:0 24:½ 22:0 33:½ 29:½ 30:1
28 DE LARA, Alisson José Da Silva 3 32:0 25:1 24:1 6:0 10:0 30:1 15:0 14:0 31:0
29 CATHCART, Jéssica 3 22:1 13:0 16:0 25:½ 18:0 26:½ 23:0 27:½ 33:½
30 ANDOR, Jorge 3 1:0 35:1 14:0 31:1 17:0 28:0 34:1 18:0 27:0
31 DA SILVA JR, Maurides Ferreira 3 4:0 15:0 33:1 30:0 25:0 23:0 35:½ 34:½ 28:1
32 DROPA, Rodrigo Moreira 3 28:1 20:0 21:0 19:1 26:1 11:- 0: 0: 0:
33 SAKADA, Carolina Contrera 2.5 13:0 22:0 31:0 35:½ 19:0 24:0 27:½ 0:1 29:½
34 OKAWATI, Gabriel Akira 2.5 6:0 24:0 27:0 23:1 35:1 19:0 30:0 31:½ 25:0
35 ROCHA, Juliana Da Silva 2.5 12:0 30:0 10:0 33:½ 34:0 0:1 31:½ 25:½ 23:0
36 ARAUJO, Rafael Moreira 1.5 26:½ 19:1 12:0 14:- 0: 0: 0: 0: 0:
Rating FIDE K=15
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. CHOMA, Ernani Francisco PR 2106922 2298 7.5/9 6.75 12 2108 2381
2. EGOROFF, Jomar PR 2100843 2251 7.0/9 6.03 15 2122 2342
3. OSIPI, Jair PR 2102455 2240 5.5/8 4.96 7 2149 2290
4. CHEMIN, Vitório PR 2100509 2230 1.5/5 3.25 -27 2118 1969
5. ARAUJO, Rafael Moreira PR 2112981 2200 0.0/1 0.69 -10 2061 1062
6. PALOZI, Paulo Ricardo PR 2118866 2199 4.5/8 4.88 -6 2116 2159
7. YANO, William Jorge Froes PR 2112949 2173 2.5/7 4.69 -33 2051 1949
8. DA CRUZ, William Ferreira PR 2118050 2138 3.0/5 2.15 13 2190 2262
9. DE CAMARGO, Mateus PR 2117878 2083 2.0/5 2.60 -9 2070 1998
10. CAETANO, Hugo Zanotti Mendonça PR 2119420 2061 2.0/6 2.46 -7 2128 2003
11. MONTEIRO, Artur Fernando PR 2108380 2060 3.0/5 3.40 -6 1927 1999
12. PIMENTA, Ciro José Cardoso PR 2118599 2048 2.0/5 1.30 10 2232 2160
13. TRATZ, Leonardo Schmaedecke PR 2103958 2040 0 0
14. CONSTANTINO, Fernando PR 2108100 2021 2.0/5 1.70 4 2136 2064
15. BORGES, Vitor Hugo Moreira PR 2008 3.0/6 1.80 18 2154 2154
16. SAKAKIBARA, Salvio PR 2108275 2006 4.0/7 2.24 27 2136 2186
17. DROPA, Rodrigo Moreira PR 2118742 1933 0.0/1 0.24 -3 2138 1139
18. CATHCART, Jéssica PR 2119439 1908 0.0/2 0.46 -7 2117 1118
19. ANDOR, Jorge PR 2120496 1839 0.0/2 0.32 -4 2125 1126
20. TOMAZ, Tainan Pantano PR 2111934 1651 0.5/4 0.44 1 2001 1679
21. LEÃO, Cíntia Rocha PR 0.5/3 2177 1904
22. TAVARES, Imyra Cecilia PR 2119579 3.0/6 1965 1965
23. CATHCART, Joice PR 2.5/6 2032 1975
24. DA SILVA, Lucas Henrique PR 2.0/5 1965 1893
25. SAKADA, Carolina Contrera PR 0.5/3 2040 1767
26. SAKADA, Marcos Vinícius Contrera PR 0.5/4 2024 1702
27. OKAWATI, Gabriel Akira PR 0.0/3 1987 988
28. ROCHA, Juliana Da Silva PR 0.0/2 1950 951
29. KAWABATA, Elise Yuriko PR 0.5/3 2064 1791
30. DA SILVA JR, Maurides Ferreira PR 0.0/3 1846 847
31. GONCALVES, André Luiz Sampaio PR 3.0/6 2087 2087
32. DE ALMEIDA, Tiago PR 2132621 1.0/5 2047 1807
33. BENEZ, Laksmi PR 1.0/2 1958 1958
34. NAKAGAWA, Gabriel Yudi PR 2.0/4 1948 1948
35. DE LARA, Alisson José Da Silva PR 2.0/5 1909 1837
36. BUSQUETE, Sérgio Vicznevski PR 0.5/5 1934 1568
Rating CBX K=10
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. CHOMA, Ernani Francisco PR 8156 2241 7.5/9 6.84 7 2035 2308
2. EGOROFF, Jomar PR 433 2152 7.0/9 5.49 15 2069 2289
3. OSIPI, Jair PR 382 2123 6.5/9 6.48 0 1954 2120
4. CHEMIN, Vitório PR 842 2155 5.5/9 7.65 -22 1859 1939
5. ARAUJO, Rafael Moreira PR 22241 2158 1.5/3 2.46 -10 1899 1899
6. PALOZI, Paulo Ricardo PR 20174 2167 5.5/9 7.11 -16 1936 2016
7. YANO, William Jorge Froes PR 6618 2063 4.5/9 7.02 -25 1846 1846
8. DA CRUZ, William Ferreira PR 22428 2061 4.0/6 2.82 12 2084 2209
9. DE CAMARGO, Mateus PR 7943 2021 6.0/9 5.49 5 1943 2068
10. CAETANO, Hugo Zanotti Mendonça PR 25388 1959 4.0/8 4.96 -10 1868 1868
11. MONTEIRO, Artur Fernando PR 3189 1991 4.5/9 5.22 -7 1932 1932
12. PIMENTA, Ciro José Cardoso PR 3492 1997 5.0/8 3.36 16 2052 2147
13. TRATZ, Leonardo Schmaedecke PR 25904 2051 3.5/8 6.08 -26 1851 1808
14. CONSTANTINO, Fernando PR 5927 1966 4.0/8 5.20 -12 1859 1859
15. BORGES, Vitor Hugo Moreira PR 2004 868 5.0/8 0.00 50 2009 2104
16. SAKAKIBARA, Salvio PR 7952 1980 6.0/9 3.87 21 2028 2153
17. DROPA, Rodrigo Moreira PR 18996 1980 3.0/5 3.25 -3 1871 1943
18. CATHCART, Jéssica PR 29241 2001 2.0/8 5.04 -30 1903 1710
19. ANDOR, Jorge PR 3826 1851 3.0/9 4.05 -11 1887 1762
20. TOMAZ, Tainan Pantano PR 25546 1979 3.5/8 4.08 -6 1973 1930
21. LEÃO, Cíntia Rocha PR 22453 1978 5.5/9 5.40 1 1906 1986
22. TAVARES, Imyra Cecilia PR 27695 1967 4.5/9 4.95 -5 1930 1930
23. CATHCART, Joice PR 29242 1934 3.5/8 3.60 -1 1971 1928
24. DA SILVA, Lucas Henrique PR 32106 1932 4.5/9 4.41 1 1941 1941
25. SAKADA, Carolina Contrera PR 27690 1883 1.5/7 3.29 -18 1904 1674
26. SAKADA, Marcos Vinícius Contrera PR 27693 1851 4.0/9 5.40 -14 1775 1732
27. OKAWATI, Gabriel Akira PR 30219 1832 2.5/9 4.14 -16 1864 1698
28. ROCHA, Juliana Da Silva PR 27694 1825 1.5/8 3.52 -20 1868 1617
29. KAWABATA, Elise Yuriko PR 32520 1805 4.0/8 2.32 17 1960 1960
30. DA SILVA JR, Maurides Ferreira PR 18991 1800 3.0/9 3.69 -7 1862 1737
31. GONCALVES, André Luiz Sampaio PR 33772 1800 4.0/8 1.68 23 2026 2026
32. DE ALMEIDA, Tiago PR 28707 1788 3.5/8 2.24 13 1952 1909
33. BENEZ, Laksmi PR 29745 1787 3.0/8 4.32 -13 1760 1673
34. NAKAGAWA, Gabriel Yudi PR 33725 1785 3.5/8 2.32 12 1939 1896
35. DE LARA, Alisson José Da Silva PR 35114 1753 3.0/9 2.52 5 1922 1797
36. BUSQUETE, Sérgio Vicznevski PR 4.0/9 1807 1764
Lista de Jogadores
No Name Intl Id Loc Id Rtg Loc Title Club Born
1. CHOMA, Ernani Francisco 2106922 8156 2298 2241 fm AVULSO 05-01-1987
2. EGOROFF, Jomar 2100843 433 2251 2152 MARINGÁ 22-06-1992
3. OSIPI, Jair 2102455 382 2240 2123 MARINGÁ 27-06-1962
4. CHEMIN, Vitório 2100509 842 2230 2155 fm PONTA GROSSA 09-05-1950
5. ARAUJO, Rafael Moreira 2112981 22241 2200 2158 CAMPO MOURÃO 20-05-1987
6. PALOZI, Paulo Ricardo 2118866 20174 2199 2167 AVULSO 19-01-1989
7. YANO, William Jorge Froes 2112949 6618 2173 2063 PARANAVAÍ 18-02-1982
8. DA CRUZ, William Ferreira 2118050 22428 2138 2061 CAMPO MOURÃO 27-03-1990
9. DE CAMARGO, Mateus 2117878 7943 2083 2021 PARANAVAI 11-09-1990
10. CAETANO, Hugo Zanotti Mendonça 2119420 25388 2061 1959 FOZ DO IGUAÇU 22-06-1992
11. MONTEIRO, Artur Fernando 2108380 3189 2060 1991 CAMPO MOURÃO 20-07-1971
12. PIMENTA, Ciro José Cardoso 2118599 3492 2048 1997 CAMPO MOURÃO 13-02-1982
13. TRATZ, Leonardo Schmaedecke 2103958 25904 2040 2051 CURITIBA 30-10-1995
14. CONSTANTINO, Fernando 2108100 5927 2021 1966 PARANAVAI 13-09-1982
15. BORGES, Vitor Hugo Moreira 2004 2008 868 MARINGÁ 02-07-1989
16. SAKAKIBARA, Salvio 2108275 7952 2006 1980 PARANAVAI 13-06-1989
17. DROPA, Rodrigo Moreira 2118742 18996 1933 1980 CURITIBA 21-04-1987
18. CATHCART, Jéssica 2119439 29241 1908 2001 PARANAVAI 05-01-1993
19. ANDOR, Jorge 2120496 3826 1839 1851 CURITIBA 24-04-1952
20. TOMAZ, Tainan Pantano 2111934 25546 1651 1979 AVULSO 28-07-1993
21. LEÃO, Cíntia Rocha 22453 1978 CAMPO MOURÃO 24-07-1992
22. TAVARES, Imyra Cecilia 2119579 27695 1967 PARANAVAI 14-11-1991
23. CATHCART, Joice 29242 1934 PARANAVAI 05-01-1993
24. DA SILVA, Lucas Henrique 32106 1932 LONDRINA 18-11-1994
25. SAKADA, Carolina Contrera 27690 1883 PARANAVAÍ 14-02-1995
26. SAKADA, Marcos Vinícius Contrera 27693 1851 PARANAVAI 21-11-1998
27. OKAWATI, Gabriel Akira 30219 1832 LONDRINA 23-05-1997
28. ROCHA, Juliana Da Silva 27694 1825 PARANAVAÍ 18-03-1996
29. KAWABATA, Elise Yuriko 32520 1805 CAMPO MOURÃO 01-06-1994
30. DA SILVA JR, Maurides Ferreira 18991 1800 PIRAÍ DO SUL 02-09-1959
31. GONCALVES, André Luiz Sampaio 33772 1800 LONDRINA 29-09-1980
32. DE ALMEIDA, Tiago 2132621 28707 1788 LONDRINA 24-04-1983
33. BENEZ, Laksmi 29745 1787 CAMPO MOURÃO 19-01-1993
34. NAKAGAWA, Gabriel Yudi 33725 1785 LONDRINA 27-11-1993
35. DE LARA, Alisson José Da Silva 35114 1753 CURITIBA 11-02-1992
36. BUSQUETE, Sérgio Vicznevski PIRAÍ DO SUL 31-12-1982